Na Topie
AKTUALNOŚCI
Piątego Pucharu nie ma…
Nie taki przebieg finałowego meczu o wojewódzki Puchar Polski wyobrażali sobie kibice Chełmianki, ale także sami zawodnicy. Marzenia o zdobyciu piątego z rzędu Pucharu...
Kolejne zwycięstwo w doliczonym czasie
Chełmianka odniosła dwudzieste pierwsze zwycięstwo w sezonie, jedenaste na własnym boisku i trzynaste na wiosnę. Po raz kolejny w rundzie rewanżowej zainkasowała komplet punktów...
Tabela – III liga gr. IV 2021/2022
Pozycja | Klub | Rozegrano | Wygrana | Remis | Przegrana | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
15 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
16 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
17 | ![]() | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 |
18 | ![]() | 23 | 2 | 4 | 17 | 10 |
KADRA Chełmianki
Losowy MECZ
Ręce same składały się do oklasków…
Chełmianka odniosła dwunaste w rundzie wiosennej zwycięstwo i zdobyła w niej już 39 pkt., tyle samo co Wisła Puławy. Pewnie pokonała bardzo groźne Podhale...
Zwycięski sparing juniorów
Juniorzy starsi Chełmianki w swoim drugim meczu sparingowym pokonali BKS Lublin 3:1 (1:1). Gole dla drużyny trenera Jana Konojackiego strzelili: Czepiel w 34 min.,...