Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 29 | 19 | 8 | 2 | 59 | 25 | 34 | 65 |
2. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 29 | 18 | 5 | 6 | 48 | 30 | 18 | 59 |
3. | Podhale Nowy Targ | 29 | 17 | 5 | 7 | 53 | 37 | 16 | 56 |
4. | Siarka Tarnobrzeg | 29 | 17 | 4 | 8 | 65 | 35 | 30 | 55 |
5. | Avia Świdnik | 29 | 14 | 8 | 7 | 62 | 38 | 24 | 50 |
6. | Chełmianka Chełm | 29 | 15 | 5 | 9 | 65 | 48 | 17 | 50 |
7. | Star Starachowice | 29 | 14 | 7 | 8 | 55 | 35 | 20 | 49 |
8. | Korona Kielce II | 29 | 13 | 9 | 7 | 54 | 43 | 11 | 48 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 43 |
10. | Wisłoka Dębica | 29 | 12 | 3 | 14 | 55 | 48 | 7 | 39 |
11. | Wisła Kraków II | 29 | 9 | 8 | 12 | 63 | 49 | 14 | 35 |
12. | Czarni Połaniec | 29 | 9 | 7 | 13 | 43 | 57 | -14 | 34 |
13. | Wiślanie Skawina | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 48 | -14 | 33 |
14. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 59 | -19 | 30 |
15. | KS Wiązownica | 29 | 6 | 9 | 14 | 34 | 53 | -19 | 27 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 51 | -19 | 27 |
17. | Lewart Lubartów | 29 | 5 | 3 | 21 | 27 | 70 | -43 | 18 |
18. | Unia Tarnów | 29 | 1 | 4 | 24 | 22 | 95 | -73 | 7 |
Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bug Hanna | 21 | 17 | 3 | 1 | 83 | 25 | 58 | 54 |
2. | Włodawianka Włodawa | 21 | 16 | 1 | 4 | 75 | 23 | 52 | 49 |
3. | Astra Leśniowice | 21 | 14 | 5 | 2 | 59 | 24 | 35 | 47 |
4. | Ruch Izbica | 21 | 13 | 2 | 6 | 52 | 31 | 21 | 41 |
5. | Unia Rejowiec | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 35 | 0 | 34 |
6. | Brat Siennica Nadolna | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 53 | -7 | 34 |
7. | Ogniwo Wierzbica | 21 | 9 | 6 | 6 | 43 | 35 | 8 | 33 |
8. | Chełmianka II Chełm | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 36 | 14 | 32 |
9. | Hetman Żółkiewka | 21 | 7 | 1 | 13 | 50 | 67 | -17 | 22 |
10. | GKS Łopiennik | 21 | 7 | 1 | 13 | 39 | 75 | -36 | 22 |
11. | Frassati Fajsławice | 21 | 6 | 1 | 14 | 44 | 53 | -9 | 19 |
12. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 18 |
13. | Granica Dorohusk | 21 | 4 | 2 | 15 | 26 | 61 | -35 | 14 |
14. | Spółdzielca Siedliszcze | 21 | 2 | 0 | 19 | 22 | 90 | -68 | 6 |
PATRONAT MEDIALNY
Betclic III liga 2024/2025, grupa: IV
Sandecja Nowy Sącz
Zwycięstwo
Chełmianka Chełm
Porażka
2025-05-10 | 13:00
read more