Dumny uczestnik

Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 26 | 17 | 7 | 2 | 54 | 22 | 32 | 58 |
2. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 53 |
3. | Podhale Nowy Targ | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 33 | 16 | 52 |
4. | Chełmianka Chełm | 26 | 15 | 4 | 7 | 62 | 41 | 21 | 49 |
5. | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 33 | 13 | 46 |
6. | Korona Kielce II | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 39 | 11 | 45 |
7. | Avia Świdnik | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 34 | 18 | 43 |
8. | Star Starachowice | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 33 | 15 | 42 |
9. | Wisłoka Dębica | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 39 | 14 | 39 |
10. | Podlasie Biała Podlaska | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 39 |
11. | Wiślanie Skawina | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 37 | -4 | 32 |
12. | Wisła Kraków II | 26 | 8 | 7 | 11 | 58 | 45 | 13 | 31 |
13. | Czarni Połaniec | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 30 |
14. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 51 | -13 | 29 |
15. | KS Wiązownica | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 24 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 47 | -19 | 24 |
17. | Lewart Lubartów | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 63 | -38 | 15 |
18. | Unia Tarnów | 26 | 0 | 3 | 23 | 18 | 89 | -71 | 3 |
Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bug Hanna | 17 | 14 | 2 | 1 | 63 | 21 | 42 | 44 |
2. | Włodawianka Włodawa | 17 | 14 | 1 | 2 | 70 | 15 | 55 | 43 |
3. | Astra Leśniowice | 17 | 11 | 5 | 1 | 42 | 17 | 25 | 38 |
4. | Chełmianka II Chełm | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 25 | 13 | 29 |
5. | Ruch Izbica | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 31 | 10 | 29 |
6. | Unia Rejowiec | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 |
7. | Ogniwo Wierzbica | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 31 | 5 | 26 |
8. | Brat Siennica Nadolna | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 45 | -7 | 25 |
9. | Frassati Fajsławice | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 | 43 | -2 | 19 |
10. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 33 | -10 | 18 |
11. | GKS Łopiennik | 17 | 5 | 1 | 11 | 33 | 58 | -25 | 16 |
12. | Hetman Żółkiewka | 17 | 4 | 1 | 12 | 37 | 52 | -15 | 13 |
13. | Granica Dorohusk | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 54 | -35 | 10 |
14. | Spółdzielca Siedliszcze | 17 | 2 | 0 | 15 | 19 | 73 | -54 | 6 |
PATRONAT MEDIALNY
Betclic III liga 2024/2025, grupa: IV
Chełmianka Chełm
Zwycięstwo
Siarka Tarnobrzeg
Porażka
2025-04-19 | 12:00
read more